CABANES
Tendes que combinen la fusta reciclada i tela d'alta qualitat, respectuós amb el medi ambient
Gaudeix del camping sense renunciar a les comoditats
Cabana 4p x 4 2 habitacions ( 1 habitació amb llit matrimoni + 1 habitació amb lliteres )
Cabana 6p x 6 3 habitacions ( 2 habitacions amb llit matrimoni + 1 habitació amb lliteres )
INCLOU
Menjador amb taula i cadires
Bany complet amb dutxa efecte pluja
Aigua calenta i Llum
Cuina equipada amb nevera, congelador, vitroceramica, microones i estris de cuina
Terrassa 15m2 amb taula de picnic i butaques per descansar i observar els estels
Piscina ( en temporada )
Consulteu inventari
NO INCLOU
- Roba de llit en Temporada Alta
- Tovalloles
HORA ENTRADA: 16.00 hores fins les 20.00 HORA SORTIDA: 12.00 hores ( temporada mitja a les 17.00 )
HORARI RECEPCIO: 9.30 a 20.00
RESTAURACIO servei de pensions aqui
CONDICIONS RESERVA
- 40% en formalitzar reserva i 60% restant 7 dies abans de l'arribada ( excepte promocions que s'han de pagar en la seva totalitat )
- Dipòsit 100€ fiança en efectiu el qual serà retornat el dia de la sortida si l'estat de l'allotjament és correcte
Calendari dates obertura aqui
PREUS
Cabana 4 | nits | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
MARÇ 19 al 21 | 195 | 195 | |||||
MARÇ 26 al 5 ABRIL | 220 | 220 | 309 | 392 | 470 | 540 | 616 |
ABRIL 9 al 25 | 195 | 195 | |||||
ABRIL 30 al 2 MAIG | 220 | 220 | |||||
MAIG 7 al 16 | 195 | 195 | |||||
MAIG 21 al 24 | 220 | 220 | 309 | ||||
MAIG 28 al 13 JUNY | 195 | 195 | |||||
JUNY 18 al 30 | 220 | 309 | 392 | 470 | 540 | 616 | |
JULIOL | 225 | 315 | 400 | 475 | 552 | 630 | |
AGOST | 354 | 450 | 540 | 630 | 700 | ||
SETEMBRE 1 al 12 | 220 | 309 | 392 | 470 | 540 | 616 | |
SETEMBRE 17 al 19 | 195 | 195 | |||||
SETEMBRE 23 al 26 | 220 | 220 | 309 | ||||
OCTUBRE 1 al 3 | 195 | 195 | |||||
OCTUBRE 8 al 12 | 220 | 220 | 309 | 392 | |||
OCTUBRE 15 al 24 | 195 | 195 | |||||
OCTUBRE 29 al 1 NOVEMBRE | 220 | 220 | 309 | ||||
NOVEMBRE | 195 | 195 | |||||
DESEMBRE 3 al 8 | 220 | 220 | 309 | 392 | 470 | ||
Cabana 6 | nits | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
MARÇ 19 al 21 | 295 | 295 | |||||
MARÇ 26 al 5 ABRIL | 310 | 435 | 540 | 600 | 630 | 700 | |
ABRIL 9 al 25 | 295 | 295 | |||||
ABRIL 30 al 2 MAIG | 310 | 435 | |||||
MAIG 7 al 16 | 295 | 295 | |||||
MAIG 21 al 24 | 310 | 435 | |||||
MAIG 28 al JUNY 13 | 295 | 295 | |||||
JUNY 18 al 30 | 310 | 435 | 540 | 600 | 630 | 700 | |
JULIOL | 315 | 450 | 550 | 625 | 708 | 770 | |
AGOST | 465 | 600 | 700 | 780 | 854 | ||
SETEMBRE 1 al 12 | 310 | 435 | 540 | 600 | 630 | 700 | |
SETEMBRE 17 al 19 | 295 | 295 | |||||
SETEMBRE 23 al 26 | 310 | 310 | 435 | ||||
OCTUBRE 1 al 3 | 295 | 295 | |||||
OCTUBRE 8 al 12 | 310 | 310 | 435 | 540 | |||
OCTUBRE 15 al 24 | 295 | 295 | |||||
NOVEMBRE 29 al 1 NOVEMBRE | 310 | 310 | 435 | ||||
NOVEMBRE | 295 | 295 | |||||
DESEMBRE 3 al 8 | 310 | 310 | 435 | 540 | 600 |
Preus Iva inclòs - NO INCLOU Taxa Turística ( 0.50€ adult/nit )
INFORMACIO I RESERVES
93 848 79 94
camping@parcdegualba.cat
Num Registre KB-000186-72