CABANES
Tiendas que combinan la madera reciclada y tela de alta calidad, respectuoso con el medio ambiente
Disfruta del camping sin renunciar a las comodidades
Cabana 4p x 4 2 habitaciones ( 1 habitación con cama de matrimonio + 1 habitación con literas )
Cabana 6p x 6 3 habitaciones ( 2 habitaciones con cama de matrimonio + 1 habitación con literas )
INCLUYE
Comedor con mesas y sillas
Baño completo con ducha efecto lluvia
Agua caliente y electricidad
Cocina equipada con nevera, congelador, vitroceramica, microondas y utensilios de cocina
Terraza 15m2 con mesa de picnic y butacas para descansar y observar las estrellas
Piscina ( en temporada )
Consulten inventario
NO INCLUYE
- Ropa de cama en Temporada Alta
- Toallas
HORA ENTRADA: 16.00 horas hasta las 20.00 HORA SALIDA: 12.00 horas ( temporada media hasta las 17.00 )
HORARIO RECEPCION: 9.30 a 20.00
RESTAURACIOB servicio de pensiones aqui
CONDICIONES RESERVA
- 40% al formalizar reserva y 60% restante 7 dias antes de la fecha de entrada ( excepto las promociones que se pagaran en su totalidad )
- Depósito 100€ en efectivo en concepto de fianza ( importe que serà devuelto el dia de la salida una vez comprobado el estado del alojamiento )
Calendario fechas apertura aqui
PRECIOS
Cabana 4 | noches | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
MARZO 19 al 21 | 195 | 195 | |||||
MARZO 26 al 5 ABRIL | 220 | 220 | 309 | 392 | 470 | 540 | 616 |
ABRIL 9 al 25 | 195 | 195 | |||||
ABRIL 30 al 2 MAYO | 220 | 220 | |||||
MAYO 7 al 16 | 195 | 195 | |||||
MAYO 21 al 24 | 220 | 220 | 309 | ||||
MAYO 28 al 13 JUNIO | 195 | 195 | |||||
JUNIO 18 al 30 | 220 | 309 | 392 | 470 | 540 | 616 | |
JULIO | 225 | 315 | 400 | 475 | 552 | 630 | |
AGOSTO | 354 | 450 | 540 | 630 | 700 | ||
SEPTIEMBRE 1 al 12 | 220 | 309 | 392 | 470 | 540 | 616 | |
SEPTIEMBRE 17 al 19 | 195 | 195 | |||||
SEPTIEMBRE 23 al 26 | 220 | 220 | 309 | ||||
OCTUBRE 1 al 3 | 195 | 195 | |||||
OCTUBRE 8 al 12 | 220 | 220 | 309 | 392 | |||
OCTUBRE 15 al 24 | 195 | 195 | |||||
OCTUBRE 29 al 1 NOVIEMBRE | 220 | 220 | 309 | ||||
NOVIEMBRE | 195 | 195 | |||||
DICIEMBRE 3 al 8 | 220 | 220 | 309 | 392 | 470 | ||
Cabana 6 | noches | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
MARZO 19 al 21 | 295 | 295 | |||||
MARZO 26 al 5 ABRIL | 310 | 435 | 540 | 600 | 630 | 700 | |
ABRIL 9 al 25 | 295 | 295 | |||||
ABRIL 30 al 2 MAYO | 310 | 435 | |||||
MAYO 7 al 16 | 295 | 295 | |||||
MAYO 21 al 24 | 310 | 435 | |||||
MAYO 28 al JUNIO 13 | 295 | 295 | |||||
JUNIO 18 al 30 | 310 | 435 | 540 | 600 | 630 | 700 | |
JULIO | 315 | 450 | 550 | 625 | 708 | 770 | |
AGOSTO | 465 | 600 | 700 | 780 | 854 | ||
SEPTIEMBRE 1 al 12 | 310 | 435 | 540 | 600 | 630 | 700 | |
SEPTIEMBRE 17 al 19 | 295 | 295 | |||||
SEPTIEMBRE 23 al 26 | 310 | 310 | 435 | ||||
OCTUBRE 1 al 3 | 295 | 295 | |||||
OCTUBRE 8 al 12 | 310 | 310 | 435 | 540 | |||
OCTUBRE 15 al 24 | 295 | 295 | |||||
NOVIEMBRE 29 al 1 NOVIEMBRE | 310 | 310 | 435 | ||||
NOVIEMBRE | 295 | 295 | |||||
DICIEMBRE 3 al 8 | 310 | 310 | 435 | 540 | 600 |
Precios Iva incluido - NO INCLUYE Tasa Turística ( 0.50€ adulto/noche )
INFORMACION Y RESERVAS
93 848 79 94
camping@parcdegualba.cat
Num Registro KB-000186-72